Pokko Collegepaita kokotaulukko
Kokotaulukko
XS (cm) | L-3XL (cm) | XS-L (cm) | L-3XL (cm) | XS-L (cm) | L-3XL (cm) | L-3XL (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 96 | 102 | 108 | 110 | 114 | 120 | 126 |
Hartianleveys | 40 (80) | 41 (82) | 43 (86) | 46 (92) | 47 (94) | 49 (98) | 52 (104) |
Kauluksen ympärys | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 |
Vyötärö | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
Lantio | 84 | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 |
Kokonaispituus | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Hihan pituus | 65 (50) | 65 (50) | 66 (52) | 67 (55) | 70 (55) | 70 (55) | 70 (55) |
Hauiksen ympärys | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Huomioithan nämä:
- kokotaulukon mitat on otettu tuotteesta ilman kankaan venyttämistä
- Hihan pituus mitataan olkavarresta hihansuuhun. (Suluissa kainalosta hihansuuhun.)
- jokaisella tuotteella on oma, yksilöllinen kokotaulukkonsa
Tuote on verrattain pieni, joten suosittelemme valitsemaan yhden koon suuremman mitä normaalisti käytät.
Näin mittaat:
Käytä mittaamiseen kangasmittanauhaa ja mittaa aina ihonmyötäisesti, kiristämättä tai jättämättä mittanauhaa löysälle.